
Topics
Tales of Graces F Remastered - Dualizing Recipes
Dualizing is great for making new recipes and developing new items/equipment. It gets unlocked early in the game, so make the most out of it. I suggest you always duplicate low-quantity items in the Eleth Mixer, so you can use them when new combination emerges.
Combine
Material 1 | Material 2 | Outcome | Cost | Sell | |
---|---|---|---|---|---|
No. 001 | Apple | Gel Seed | Apple Gel | 3 | 20 |
No. 002 | Peach | Gel Seed | Peach Gel | 13 | 100 |
No. 003 | Grape | Gel Seed | Grape Gel | 63 | 500 |
No. 004 | Melon | Gel Seed | Melon Gel | 313 | 2500 |
No. 005 | Panacea Bottle | Strahtan Cactus | Syrup Bottle | 5 | 40 |
No. 006 | Panacea Bottle | Truth Salt | Life Bottle | 8 | 60 |
No. 007 | Melon | Rainbow Lens | Elixir | 5000 | 1000 |
No. 008 | Water of Absolution | Morino Flower | Holy Bottle | 6 | 50 |
No. 009 | Water of Absolution | Deathglow Algae | Dark Bottle | 6 | 50 |
No. 010 | Sage | Suspicious Powder | Red Sage | 38 | 300 |
No. 011 | Lavender | Suspicious Powder | Red Lavender | 38 | 300 |
No. 012 | Verbena | Suspicious Powder | Red Verbena | 38 | 300 |
No. 013 | Rosemary | Suspicious Powder | Red Rosemary | 38 | 300 |
No. 014 | Saffron | Suspicious Powder | Red Saffron | 38 | 300 |
No. 015 | Chamomile | Suspicious Powder | Red Chamomile | 38 | 300 |
No. 016 | Savory | Suspicious Powder | Red Savory | 38 | 300 |
No. 017 | Mastery Tonic C | Knightwater | Mastery Tonic EX | 31 | 375 |
No. 018 | Mastery Tonic EX | Knightwater | Mastery Tonic G | 63 | 1500 |
No. 019 | Eleth Bottle C | Knightwater | Eleth Bottle EX | 125 | 1000 |
No. 020 | Eleth Bottle EX | Knightwater | Eleth Bottle G | 375 | 3000 |
No. 021 | Pretty Feather | Torn Page | Soaring Crystal | 11 | 86 |
No. 022 | Venomous Needle | Torn Page | Wriggler Crystal | 10 | 80 |
No. 023 | Whirling Seashell | Common Metal | Submerged Crystal | 11 | 85 |
No. 024 | Hard Scale | Common Metal | Seascale Crystal | 10 | 77 |
No. 025 | Anonymous Seed | Torn Page | Overgrown Crystal | 9 | 75 |
No. 026 | Pointy Fang | Common Metal | Fangtear Crystal | 10 | 77 |
No. 027 | Hazardous Liquid | Rare Metal | Formless Crystal | 14 | 116 |
No. 028 | Dragon Scale | Rare Metal | Mighty Crystal | 29 | 233 |
No. 029 | Busted Blade | Rare Metal | Bloodsucker Crystal | 14 | 116 |
No. 030 | Core Fragment | Torn Page | Possessed Crystal | 9 | 75 |
No. 031 | Earthen Pot | Legendary Metal | Reticent Crystal | 36 | 288 |
No. 032 | Rare Metal | Icicle | Glacierfall Crystal | 16 | 128 |
No. 033 | Dangerous Liquid | Lump of Clay | Hyperdense Crystal | 16 | 127 |
No. 034 | Decaying Sword | Lump of Clay | High-Grade Crystal | 20 | 158 |
No. 035 | Working Gear | Rare Metal | Artificial Crystal | 16 | 128 |
No. 036 | Legendary Metal | Torchflame | Violent Crystal | 20 | 157 |
No. 037 | Torchflame | Torn Page | Blazing Crystal | 9 | 67 |
No. 038 | Water of Absolution | Common Metal | Moist Crystal | 7 | 52 |
No. 039 | Golden Bough | Lump of Clay | Earthshudder Crystal | 20 | 158 |
No. 040 | Elegant Feather | Lump of Clay | Bluster Crystal | 25 | 203 |
No. 041 | Clear Core | Legendary Metal | Lightshimmer Crystal | 29 | 232 |
No. 042 | Possessed Crystal | Torn Page | Darkshine Crystal | 32 | 256 |
No. 043 | Lose Stick | Toxic Fluid | Win Stick | 10000 | 100 |
No. 044 | Win Stick | Otherworldly Seed | Lose Stick | 34464 | 1 |
No. 045 | Corrupted Edge | Everlight | Jade Figure | 1000 | 6250 |
No. 046 | Mythical Scale | Giant's Shield | Silver Figure | 1000 | 6250 |
No. 047 | Killer Fang | Godwood | Seablue Figure | 1000 | 6250 |
No. 048 | Alluring Feather | Needle of Extinction | Amber Figure | 1000 | 6250 |
No. 049 | Arcane Gear | Meteorite | Abyssal Figure | 1000 | 6250 |
No. 050 | Fantabulous Fur | Classified Seed | Scarlet Figure | 1000 | 6250 |
No. 051 | Incredible Bone | Demon's Claw | Golden Figure | 1000 | 6250 |
No. 052 | Core Dust | Nameless Seed | Glowfruit | 28 | 235 |
No. 053 | Fur | Wood Chunk | Tanned Leather | 35 | 292 |
No. 054 | Feather | Decaying Fang | Hairpin | 24 | 196 |
No. 055 | Nameless Seed | Poison Needle | Poison Fruit | 26 | 219 |
No. 056 | Mysterious Liquid | Core Dust | Pyrogen | 26 | 219 |
No. 057 | Scale | Seashell | Ring | 15 | 122 |
No. 058 | Shattered Bone | Fur | Animal Glue | 29 | 243 |
No. 059 | Broken Gear | Rusted Nail | Music Box | 25 | 209 |
No. 060 | Decaying Fang | Shattered Bone | Horn | 20 | 165 |
No. 061 | Rusted Nail | Feather | Fly Lure | 22 | 186 |
No. 062 | Poison Needle | Mysterious Liquid | Poison Brew | 25 | 204 |
No. 063 | Seashell | Quarry Stone | Shell Chalk | 34 | 283 |
No. 064 | Wood Chunk | Chipped Claw | Fishing Rod | 27 | 224 |
No. 065 | Chipped Claw | Scale | Earring | 15 | 122 |
No. 066 | Quarry Stone | Broken Gear | Stone Clock | 40 | 332 |
No. 067 | Core Fragment | Upper Quarry Stone | Lantern | 96 | 801 |
No. 068 | Fancy Fur | Anonymous Seed | Vellum | 96 | 801 |
No. 069 | Pretty Feather | Pointy Fang | Quill Pen | 79 | 654 |
No. 070 | Anonymous Seed | Venomous Needle | Deathwing Wine | 80 | 664 |
No. 071 | Hazardous Liquid | Busted Blade | Fine File | 63 | 527 |
No. 072 | Hard Scale | Whirling Seashell | Collar Frills | 69 | 576 |
No. 073 | Strong Bone | Fancy Fur | Gelatin | 87 | 723 |
No. 074 | Working Gear | Core Fragment | Gear Puzzle | 80 | 664 |
No. 075 | Pointy Fang | Sharp Claw | Bracelet | 69 | 576 |
No. 076 | Busted Blade | Working Gear | Kitchen Knife | 74 | 615 |
No. 077 | Venomous Needle | Hazardous Liquid | Caustic | 74 | 615 |
No. 078 | Whirling Seashell | Strong Bone | Bone Key | 66 | 547 |
No. 079 | Fine Wood | Pretty Feather | Spirit Mask | 89 | 742 |
No. 080 | Sharp Claw | Hard Scale | Necklace | 69 | 576 |
No. 081 | Upper Quarry Stone | Fine Wood | Expensive Desk | 101 | 840 |
No. 082 | Clear Core | Strange Gear | Imperial Egg | 197 | 1640 |
No. 083 | Finest Fur | Dragon Scale | Fireproof Cloth | 298 | 2480 |
No. 084 | Elegant Feather | Finest Fur | Wings of Icarus | 244 | 2031 |
No. 085 | Secret Seed | Golden Bough | The Theory of Evolution | 263 | 2187 |
No. 086 | Dangerous Liquid | Earthen Pot | Soft Stone | 218 | 1816 |
No. 087 | Dragon Scale | Killer Needle | Black Ring | 258 | 2148 |
No. 088 | Amazing Bone | Emperor's Claw | Hand of Glory | 188 | 1563 |
No. 089 | Strange Gear | Decaying Sword | Deicide Blade | 206 | 1718 |
No. 090 | Sharp Fang | Amazing Bone | White Ring | 164 | 1367 |
No. 091 | Decaying Sword | Dangerous Liquid | Damascus Steel | 181 | 1504 |
No. 092 | Killer Needle | Secret Seed | Cantarella | 223 | 1355 |
No. 093 | Crystal Seashell | Clear Core | All-Seeing Eye | 211 | 1758 |
No. 094 | Golden Bough | Elegant Feather | Demonsbane Arrow | 244 | 2031 |
No. 095 | Emperor's Claw | Sharp Fang | Decisive Dice | 211 | 1758 |
No. 096 | Earthen Pot | Crystal Seashell | Arc of the Covenant | 258 | 2149 |
No. 097 | Black Ring | White Ring | Ashen Ring | 1318 | 10986 |
No. 098 | Fine Wood | Fishing Rod | Stream Rod | 126 | 1052 |
No. 099 | Strange Gear | Rare Metal | Carbon Rod | 168 | 1397 |
No. 100 | Golden Bough | Damascus Steel | Neptune's Rod | 667 | 5560 |
No. 101 | Puffpetal Down | Caustic | Balloon Cloth | 250 | 2086 |
No. 102 | Puffpetal Down | Balloon Cloth | Stuffed Doll | 802 | 6682 |
No. 103 | Kaigar's Script | Quill Pen | Annals of the Almesera | 386 | 3216 |
No. 104 | Rare Metal | Imperial Egg | Imperial Crest | 680 | 5664 |
No. 105 | Deathglow Algae | Cantarella | Toxic Fluid | 710 | 5915 |
No. 106 | Glowfruit | Caustic | Stinky Bag | 319 | 2659 |
No. 107 | Fine File | All-Seeing Eye | Rainbow Lens | 857 | 7141 |
No. 108 | Common Metal | The Theory of Evolution | Magical Mirror | 853 | 7110 |
No. 109 | Lump of Clay | Soft Stone | Bizarre Clump | 709 | 5911 |
No. 110 | Torchflame | Icicle | Knightwater | 74 | 615 |
No. 111 | Common Metal | Fireproof Cloth | Frying Pan | 963 | 8025 |
No. 112 | Animal Glue | Shell Chalk | Suspicious Powder | 198 | 1647 |
No. 113 | Legendary Metal | Damascus Steel | Heavenly Ore | 663 | 5522 |
No. 114 | Collar Frills | Balloon Cloth | Feather Badge | 998 | 8319 |
No. 115 | Bone Key | Spirit Mask | Masklike Object | 484 | 4030 |
No. 116 | Torn Page | Heavenly Ore | Expensive Crown | 2095 | 17461 |
No. 117 | Luminous Core | Perilous Liquid | Everlight | 408 | 2500 |
No. 118 | Stuffed Doll | Imperial Crest | Estelle Plushie | 4630 | - |
No. 119 | Stuffed Doll | Bizarre Clump | Prince Plushie | 4723 | - |
No. 120 | Stuffed Doll | Toxic Fluid | Mizu-chan Plushie | 4724 | - |
Cook
Material 1 | Material 2 | Outcome | Cost | Sell | |
---|---|---|---|---|---|
No. 001 | Rice | Dried Seaweed | Rice Ball | 4 | 28 |
No. 002 | Rice Ball | Pickled Plum | Plum Rice Ball | 15 | 116 |
No. 003 | Rice Ball | Roe | Roe Rice Ball | 18 | 143 |
No. 004 | Rice Ball | Salmon | Salmon Rice Ball | 16 | 125 |
No. 005 | Rice | Egg | Fried Rice | 3 | 25 |
No. 006 | Fried Rice | Crab | Crab Fried Rice | 18 | 145 |
No. 007 | Rice | Cheese | Doria | 10 | 81 |
No. 008 | Rice | Seafood Set | Paella | 40 | 329 |
No. 009 | Tomato | Seafood Set | Bouillabaisse | 42 | 341 |
No. 010 | Rice | Crab | Fisherman's Rice | 10 | 83 |
No. 011 | Rice | Eel | Sweet and Sour Eel | 25 | 103 |
No. 012 | Rice | Natto | Natto Rice | 124 | 507 |
No. 013 | Rice | Tea Leaves | Rice Porridge | 3 | 26 |
No. 014 | Rice Porridge | Pickled Plum | Plum Porridge | 14 | 111 |
No. 015 | Rice Porridge | Salmon | Salmon Porridge | 15 | 119 |
No. 016 | Rice Porridge | Sea Bream | Sea Bream Porridge | 26 | 214 |
No. 017 | Rice Porridge | Eel | Eel Porridge | 41 | 167 |
No. 018 | Rice | Chicken | Grilled Chicken Bowl | 6 | 48 |
No. 019 | Grilled Chicken Bowl | Egg | Chicken and Egg Bowl | 20 | 156 |
No. 020 | Rice | Pork | Pork Cutlet Bowl | 7 | 57 |
No. 021 | Rice | Roe | Roe Bowl | 9 | 74 |
No. 022 | Rice | Beef | Beef Bowl | 9 | 70 |
No. 023 | Rice | Tuna | Tuna Bowl | 30 | 246 |
No. 024 | Roe Bowl | Salmon | Salmon and Row Bowl | 33 | 263 |
No. 025 | Roe Bowl | Dried Seaweed | Sushi Roll | 30 | 236 |
No. 026 | Natto Rice | Dried Seaweed | Natto Roll | 374 | 1535 |
No. 027 | Tomato | Egg | Omelette | 5 | 37 |
No. 028 | Omelette | Rice | Rice Omelette | 16 | 127 |
No. 029 | Omelette | Yakisoba Noodles | Soba Omelette | 35 | 278 |
No. 030 | Bread | Cheese | Pizza | 10 | 81 |
No. 031 | Pasta | Egg | Pasta Carbonara | 3 | 24 |
No. 032 | Pasta | Minced Meat | Meat Sauce Pasta | 8 | 62 |
No. 033 | Pasta | Clam | Pasta Vongole | 4 | 28 |
No. 034 | Pasta | Pork | Yakisoba Noodles | 7 | 55 |
No. 035 | Bread | Lettuce | Sandwich | 4 | 33 |
No. 036 | Bread | Egg | French Toast | 3 | 25 |
No. 037 | Sandwich | Cheese | Grilled Cheese | 21 | 166 |
No. 038 | Bread | Pudding | Pudding Cake | 15 | 123 |
No. 039 | Bread | Natto | Natto on Toast | 124 | 506 |
No. 040 | Bread | Miso | Fried Manju | 289 | 1183 |
No. 041 | Potato | Carrot | Potato Salad | 5 | 43 |
No. 042 | Potato | Milk | Baked Potato | 6 | 52 |
No. 043 | Chicken | Cheese | Gratin | 12 | 99 |
No. 044 | Onion | Cheese | Soup au Gratin | 11 | 88 |
No. 045 | Gratin | Meat Sauce Pasta | Pasta au Gratin | 61 | 485 |
No. 046 | Potato | Minced Meat | Croquettes | 9 | 75 |
No. 047 | Croquettes | Beef | Beef Croquettes | 35 | 280 |
No. 048 | Croquettes | Crab | Crab Croquettes | 36 | 292 |
No. 049 | Beef | Carrot | Steak | 9 | 72 |
No. 050 | Steak | Radish | Radish Steak | 59 | 241 |
No. 051 | High-Grade Beef | Carrot | Marbled Steak | 18 | 150 |
No. 052 | Marbled Steak | Radish | Marbled Radish Steak | 116 | 474 |
No. 053 | Onion | Minced Meat | Salisbury Steak | 9 | 70 |
No. 054 | Salisbury Steak | Radish | Radish Salisbury Steak | 58 | 236 |
No. 055 | Salisbury Steak | Tofu | Tofu Salisbury Steak | 96 | 391 |
No. 056 | Salisbury Steak | Bread | Hamburger | 28 | 226 |
No. 057 | Hamburger | Cheese | Cheeseburger | 95 | 747 |
No. 058 | Hamburger | Cheeseburger | Double Cheeseburger | 380 | 1922 |
No. 059 | Cabbage | Minced Meat | Cabbage Rolls | 16 | 64 |
No. 060 | Salisbury Steak | Egg | Scottish Eggs | 28 | 222 |
No. 061 | Cabbage | Chicken | Fried Chicken | 12 | 49 |
No. 062 | Cabbage | Pork | Twice Cooked Pork | 14 | 57 |
No. 063 | Potato | Pork | Pork Potato Stew | 8 | 68 |
No. 064 | Potato | Beef | Beef Potato Stew | 10 | 81 |
No. 065 | Beef | Red Wine | Beef with Red Wine Sauce | 81 | 664 |
No. 066 | Spice Set | Minced Meat | Dry Curry | 30 | 242 |
No. 067 | Spice Set | Veggie Set | Curry | 45 | 369 |
No. 068 | Curry | Pork | Pork Curry | 144 | 1148 |
No. 069 | Curry | Chicken | Chicken Curry | 142 | 1140 |
No. 070 | Curry | Beef | Beef Curry | 145 | 1162 |
No. 071 | Curry | Seafood Set | Seafood Curry | 177 | 1421 |
No. 072 | Veggie Set | Milk | Stew | 25 | 200 |
No. 073 | Stew | Beef | Beef Stew | 82 | 656 |
No. 074 | Stew | Seafood Set | Seafood Stew | 114 | 915 |
No. 075 | Veggie Set | Cabbage | Pot au Feu | 47 | 190 |
No. 076 | Tomato | Beef | Borscht | 10 | 82 |
No. 077 | Potato | Cod | Fish & Chips | 9 | 73 |
No. 078 | Pie Sheet | Salmon | Salmon Pie | 10 | 78 |
No. 079 | Tomato | Shrimp | Chili Shrimp | 8 | 64 |
No. 080 | Cod | Spice Set | Curried Cod | 30 | 241 |
No. 081 | Cod | Miso | Miso-Glazed Cod | 297 | 1215 |
No. 082 | Crab | Egg | Crablettes | 10 | 78 |
No. 083 | Seafood Set | Lettuce | Seafood Salad | 41 | 332 |
No. 084 | Clam | Miso | Clam Miso Soup | 289 | 1183 |
No. 085 | Radish | Miso | Radish Miso Soup | 291 | 1192 |
No. 010 | Tofu | Miso | Tofu Miso Soup | 329 | 1348 |
No. 087 | Beef | Tofu | Beef Tofu | 57 | 234 |
No. 088 | Minced Meat | Tofu | Mabo Tofu | 56 | 228 |
No. 089 | Mabo Tofu | Eggplant | Mabo Eggplant | 174 | 714 |
No. 090 | Mabo Tofu | Curry | Mabo Curry | 437 | 1791 |
No. 091 | Radish | Egg | Dashi Stew | 8 | 34 |
No. 092 | Dashi Stew | Miso | Miso Stew | 310 | 1271 |
No. 093 | Pie Sheet | Egg | Quiche | 6 | 48 |
No. 094 | Pie Sheet | Apple | Apple Pie | 9 | 70 |
No. 095 | Pie Sheet | Pumpkin | Pumpkin Pie | 22 | 90 |
No. 096 | Pie Sheet | Banana | Banana Pie | 10 | 81 |
No. 097 | Pie Sheet | Minced Meat | Meat Pie | 11 | 86 |
No. 098 | Pie Sheet | Peach | Peach Pie | 14 | 115 |
No. 099 | Pie Sheet | Chocolate | Chocolate Pie | 22 | 91 |
No. 100 | White Wine | Apple | Apple Parfait | 81 | 661 |
No. 101 | White Wine | Tomato | Tomato Parfait | 80 | 656 |
No. 102 | White Wine | Peach | Peach Parfait | 86 | 706 |
No. 103 | White Wine | Grape | Grape Parfait | 83 | 680 |
No. 104 | Cheese | Egg | Cheesecake | 9 | 76 |
No. 105 | Milk | Egg | Pudding | 4 | 36 |
No. 106 | Pudding | Pumpkin | Pumpkin Pudding | 40 | 161 |
No. 107 | Chocolate | Milk | Truffle | 20 | 80 |
No. 108 | Chocolate | Banana | Chocolate-Covered Banana | 24 | 98 |
No. 109 | Pudding | Chocolate | Chocolate Pudding | 40 | 163 |
Convert
No. 001 | Iron Sword | Moist Crystal | Katana |
No. 002 | Steel Sword | Blazing Crystal | Flamberge |
No. 003 | Rune Sword | Soaring Crystal | Zephyrus |
No. 004 | Battle Sword | Glacierfall Crystal | Ice Coffin |
No. 005 | Platinum Sword | Mighty Crystal | Balmung |
No. 006 | Mythril Sword | High-Grade Crystal | Durandal |
No. 007 | Rare Sword | Reticent Crystal | Isleberg |
No. 008 | Long Sword | Enasphere | Disintegrator |
No. 009 | Mythril Sword | Epic Neck | Valkyraffe |
No. 010 | Steel Gauntlets | Hyperdense Crystal | Defenders |
No. 011 | Rune Gauntlets | Wriggler Crystal | Garm's Fangs |
No. 012 | Battle Gauntlets | Seascale Crystal | Lizard Rippers |
No. 013 | Platinum Gauntlets | Lightshimmer Crystal | Crystal Cutters |
No. 014 | Mythril Gauntlets | Earthshudder Crystal | Titan's Knuckles |
No. 015 | Rare Gauntlets | Violent Crystal | Shining Talons |
No. 016 | Iron Gauntlets | Diosphere | Diabolic Slicers |
No. 017 | Battle Gauntlets | Kitty's Paw | Kittlets |
No. 018 | Rune Dualblade | Possessed Crystal | Beastfang Blade |
No. 019 | Platinum Dualblade | Formless Crystal | Twin Lancer |
No. 020 | Mythril Dualblade | Submerged Crystal | Aqua Limit |
No. 021 | Rare Dualblade | Bluster Crystal | Voltekka |
No. 022 | Rune Dualblade | Triasphere | Seven Star Dualblade |
No. 023 | Platinum Dualblade | Gillshiner | Pike Pike |
No. 024 | Steel Knives | Overgrown Crystal | Fruit Knives |
No. 025 | Rune Knives | Bluster Crystal | Bluesky Blades |
No. 026 | Battle Knives | Wriggler Crystal | Assassin's Daggers |
No. 027 | Platinum Knives | Hyperdense Crystal | Survival Knives |
No. 028 | Mythril Knives | Earthshudder Crystal | Impulse Blades |
No. 029 | Rare Knives | Lightshimmer Crystal | Prism Rainers |
No. 030 | Throwing Knives | Tesserasphere | Solbrights |
No. 031 | Battle Knives | Charbroiler | OSOS- |
No. 032 | Rune Bladerang | Soaring Crystal | Iron Bladerang |
No. 033 | Battle Bladerang | Fangtear Crystal | Feral Hunter |
No. 034 | Platinum Bladerang | Artificial Crystal | The Scrapper |
No. 035 | Mythril Bladerang | Possessed Crystal | The Illusionist |
No. 036 | Rare Bladerang | Blazing Crystal | Third Supernova |
No. 037 | Steel Bladerang | Pentasphere | Elite Demonblade |
No. 038 | Platinum Bladerang | Forktorquer | The Peepinator |
No. 039 | Rune Shotstaff | Darkshine Crystal | Frenzy Rod |
No. 040 | Battle Shotstaff | Hyperdense Crystal | Earthgale Staff |
No. 041 | Platinum Shotstaff | Moist Crystal | Splashwater Staff |
No. 042 | Mythril Shotstaff | Formless Crystal | Giant Hammer |
No. 043 | Rare Shotstaff | High-Grade Crystal | Dreamer's Flange |
No. 044 | Steel Shotstaff | Eksisphere | Staff of Expiration |
No. 045 | Platinum Shotstaff | Pondslopper | Looper Wooper |
No. 046 | Steel Saber | Darkshine Crystal | Fame and Faith |
No. 047 | Leather Guard | Seascale Crystal | Knight Armor |
No. 048 | Iron Guard | Submerged Crystal | Ocean's Blue |
No. 049 | Steel Guard | Possessed Crystal | Brave Force |
No. 050 | Rune Guard | Bloodsucker Crystal | Deep Crimson |
No. 051 | Battle Guard | Mighty Crystal | Megingjord |
No. 052 | Platinum Guard | Reticent Crystal | Fortress Armor |
No. 053 | Mythril Guard | High-Grade Crystal | Reflex |
No. 054 | Rare Guard | Violent Crystal | Last Crusader |
No. 055 | Leather Guard | Darkened Ore | Mumbane |
No. 056 | Misty Blouse | Formless Crystal | Middy Blouse |
No. 057 | Silk Blouse | Wriggler Crystal | Racy Corset |
No. 058 | White Blouse | Overgrown Crystal | Cocktail Dress |
No. 059 | Rune Blouse | Artificial Crystal | Feathered Robe |
No. 060 | Black Blouse | High-Grade Crystal | Elder's Robe |
No. 061 | Warlock's Garb | Fangtear Crystal | Wildcat Wear |
No. 062 | Mythril Blouse | Mighty Crystal | Pinafore Dress |
No. 063 | Rare Blouse | Soaring Crystal | Heavenly Garb |
No. 064 | Blouse | Purebright Cloth | Shrine Maiden's Garb |
No. 065 | Iron Tunic | Dragon's Blood | Vermilion Tunic |
Merge
No. 001 | Poison Charm | Paralysis Charm | Poison-Paralysis Charm |
No. 002 | Poison Charm | Freeze Charm | Poison-Freeze Charm |
No. 003 | Poison Charm | Burn Charm | Poison-Burn Charm |
No. 004 | Poison Charm | Stone Charm | Poison-Stone Charm |
No. 005 | Poison Charm | Slow Charm | Poison-Slow Charm |
No. 006 | Poison Charm | Seal Charm | Poison-Seal Charm |
No. 007 | Poison Charm | Curse Charm | Poison-Curse Charm |
No. 008 | Poison Charm | Weak Charm | Poison-Weak Charm |
No. 009 | Paralysis Charm | Freeze Charm | Paralysis-Freeze Charm |
No. 010 | Paralysis Charm | Burn Charm | Paralysis-Burn Charm |
No. 011 | Paralysis Charm | Stone Charm | Paralysis-Stone Charm |
No. 012 | Paralysis Charm | Slow Charm | Paralysis-Slow Charm |
No. 013 | Paralysis Charm | Seal Charm | Paralysis-Seal Charm |
No. 014 | Paralysis Charm | Curse Charm | Paralysis-Curse Charm |
No. 015 | Paralysis Charm | Weak Charm | Paralysis-Weak Charm |
No. 016 | Freeze Charm | Burn Charm | Freeze-Burn Charm |
No. 017 | Freeze Charm | Stone Charm | Freeze-Stone Charm |
No. 018 | Freeze Charm | Slow Charm | Freeze-Slow Charm |
No. 019 | Freeze Charm | Seal Charm | Freeze-Seal Charm |
No. 020 | Freeze Charm | Curse Charm | Freeze-Curse Charm |
No. 021 | Freeze Charm | Weak Charm | Freeze-Weak Charm |
No. 022 | Burn Charm | Stone Charm | Burn-Stone Charm |
No. 023 | Burn Charm | Slow Charm | Burn-Slow Charm |
No. 024 | Burn Charm | Seal Charm | Burn-Seal Charm |
No. 025 | Burn Charm | Curse Charm | Burn-Curse Charm |
No. 026 | Burn Charm | Weak Charm | Burn-Weak Charm |
No. 027 | Stone Charm | Slow Charm | Stone-Slow Charm |
No. 028 | Stone Charm | Seal Charm | Stone-Seal Charm |
No. 029 | Stone Charm | Curse Charm | Stone-Curse Charm |
No. 030 | Stone Charm | Weak Charm | Stone-Weak Charm |
No. 031 | Slow Charm | Seal Charm | Slow-Seal Charm |
No. 032 | Slow Charm | Curse Charm | Slow-Curse Charm |
No. 033 | Slow Charm | Weak Charm | Slow-Weak Charm |
No. 034 | Seal Charm | Curse Charm | Seal-Curse Charm |
No. 035 | Seal Charm | Weak Charm | Seal-Weak Charm |
No. 036 | Curse Charm | Weak Charm | Curse-Weak Charm |
Game Review
-
No Review yet!
Latest Trophy Guides
Latest Reviews
Leave a comment
Please Log in to leave a commentComments
No comments available!